护士张开腿被奷日出白浆,国产日韩av无码免费一区二区,韩国亚洲精品a在线无码,搡老熟女老女人一区二区

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年07月30日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年07月30日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-07-30 14:52:01來(lái)源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開(kāi)盤
Au99.99 380.4 381.0 378.8 380.5
Au99.95 380.26 380.5 380.0 380.0
Au100g 380.29 381.0 378.01 380.5
Pt99.95 228.71 231.44 227.73 231.44
Ag(T+D) 5330.0 5355.0 5308.0 5327.0
Au(T+D) 380.26 381.16 379.2 379.94
mAu(T+D) 380.3 381.08 379.21 379.72
Au(T+N1) 384.0 384.0 384.0 384.0
Au(T+N2) 382.9 382.95 379.75 380.5
Ag99.99 5357.0 5357.0 5357.0 5357.0
iAu99.99 379.5 379.5 379.5 379.5
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 386.9 387.45 386.2 386.25
NYAuTN12 383.75 384.25 383.25 383.4

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊